Arya-Media.com, Miami Gardens – Pebalap McLaren, Lando Norris, berhasil keluar sebagai pemenang dalam balapan sprint Formula 1 GP Miami 2026. Ia ditemani rekan setimnya, Oscar Piastri, dan Charles Leclerc dari Ferrari yang melengkapi zona podium di Miami International Autodrome pada Sabtu (2/5).
Dalam adu cepat sepanjang 19 lap tersebut, Norris yang mengawali balapan dari grid terdepan sukses mempertahankan posisinya sejak lap pertama. Ia dibuntuti oleh Piastri dan Leclerc.
Sementara itu, Kimi Antonelli yang memulai dari urutan kedua sempat melorot ke posisi keempat. Pada lap ketujuh, pebalap Italia itu kembali disalip oleh rekan setimnya, George Russell, sehingga turun ke posisi kelima, namun ia kemudian berhasil merebut kembali posisi keempat.
Norris berhasil menjaga keunggulannya dari kejaran Piastri hingga garis finis. Ia bahkan unggul hampir empat detik dari Piastri. Leclerc tetap berada di urutan ketiga hingga balapan usai.
Diketahui, Antonelli sebenarnya finis keempat, namun ia dihukum penambahan waktu lima detik karena melewati batas trek dari jumlah yang dimaklumkan. Akibatnya, posisinya turun ke urutan keenam. Ia disalip oleh Russell dan Max Verstappen yang finis di urutan keempat dan kelima.
Posisi ketujuh ditempati oleh Lewis Hamilton, sementara Pierre Gasly finis kedelapan. Kedua pebalap ini merupakan yang terakhir mendapatkan poin dalam balapan sprint tersebut.
Berikut hasil sprint race F1 GP Miami 2026:
| Pos | Driver | Nat. | Team | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 19 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 3.766s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 6.251s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 12.951s |
| 5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 13.639s |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 13.777s |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 21.665s |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 30.525s |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 35.346s |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 36.970s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 48.438s |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 56.972s |
| 13 | Ollie Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 57.365s |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 58.504s |
| 15 | Liam Lawson | NZD | Racing Bulls | 59.358s |
| 16 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 76.067s |
| 17 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 76.691s |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 77.626s |
| 19 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 88.173s |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 89.597s |
| DNS | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | |
| DNS | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team |
(adp/adp)





